Godex HD830i
Najlepsza przemysłowa drukarka kodów kreskowych o szerokości 8 cali. Idealne rozwiązanie do wymagających etykiet wielkoformatowych. Zbudowana z wytrzymałych materiałów: metalowa konstrukcja, niezawodny mechanizm drukujący. Drukarka łatwa w obsłudze za pomocą intuicyjnego oprogramowania GoLabel. Dodatkowo w drukarce znajdziemy kolorowy wyświetlacz LCD o wielkości 3.2”.
Description
Rodzaj druku | Termo transfer / termiczny |
Rozdzielczość | 300 dpi |
Prędkość druku | 102 mm/s |
Max. szerokość druku | 219.5 mm |
Max długość druku | Min. 25.4 mm ; max. 1 016 mm |
Max. śr. zew. rolki z etykietami | 255 mm |
Waga | 11,7 kg |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 431x221x224 mm |
Rodzaj obudowy | plastik |
Temperatura pracy | 5-40ºC |
Pamięć | 32 MB SDRAM, 128 MB Flash |
Interfejs | USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100 Base-Tx |
Zasilacz | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL |
Drukowane kody kreskowe | 1D: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2D: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite |
Oprogramowanie | Label design software GoLabel (for EZPL only) Driver Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK Win |
Reviews
There are no reviews yet.